Il 18 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto a firma del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie che ripartisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - parte regionale (art.1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
All’interno del decreto le risorse del FOSMIT, che per il 2023 ammontano ad euro 202.506.475,00, vengono ripartite per regione, tenendo conto delle particolari caratteristiche dei diversi territori.
REGIONE | COLONNA A | COLONNA B | TOTALE |
Piemonte | 9.268.628,04 € | 14.607.338,13 € | 23.875.966,17 € |
Valle d'Aosta | 1.677.639,20 € | 3.729.295,52 € | 5.406.934,72 € |
Lombardia | 9.006.907,57 € | 17.723.249,68 € | 26.730.157,25 € |
Veneto | 3.850.247,66 € | 6.094.123,17 € | 9.944.370,83 € |
Friuli-Venezia Giulia | 2.392.716,48 € | 3.106.044,28 € | 5.498.760,76 € |
Liguria | 2.786.939,79 € | 3.039.893,43 € | 5.826.833,22 € |
Emilia-Romagna | 6.108.271,18 € | 2.854.385,27 € | 8.962.656,45 € |
Toscana | 6.709.461,72 € | 3.089.999,35 € | 9.799.461,07 € |
Umbria | 3.784.543,78 € | 930.916,03 € | 4.715.459,81 € |
Marche | 3.426.457,60 € | 1.670.397,30 € | 5.096.854,90 € |
Lazio | 6.446.646,18 € | 4.842.042,64 € | 11.288.688,82 € |
Abruzzo | 6.064.468,59 € | 7.331.765,66 € | 13.396.234,25 € |
Molise | 2.704.809,93 € | 2.426.192,52 € | 5.131.002,45 € |
Campania | 8.468.135,71 € | 4.922.075,55 € | 13.390.211,26 € |
Puglia | 3.961.944,27 € | 433.070,46 € | 4.395.014,73 € |
Basilicata | 5.454.517,52 € | 3.910.678,14 € | 9.365.195,66 € |
Calabria | 8.960.914,85 € | 6.015.862,27 € | 14.976.777,12 € |
Sicilia | 7.223.047,09 € | 4.408.125,25 € | 11.631.172,34 € |
Sardegna | 11.210.177,84 € | 1.864.545,35 € | 13.074.723,19 € |
TOTALE | 109.506.475,00 € | 93.000.000,00 € | 202.506.475,00 € |
Le risorse sono destinate a interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, escluse le Province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, le risorse nella colonna A sono destinate a sostenere, realizzare e promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni, anche con carattere di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati.
Con queste risorse sarà possibile finanziare:
Le risorse nella colonna B, pari a euro 93.000.000,00, sono ripartite in base ai cosiddetti coefficienti di riparto montani600 tra le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità.
Le risorse potranno essere investite in:
Le Regioni possono finanziare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle Province nonché dalle Città Metropolitane.
Le regioni dovranno trasmettere le richieste di finanziamento entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 18 dicembre 2023. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2026.
Contattaci per avere maggiori informazioni e scoprire come possiamo supportare il tuo Comune.